相关文章 / article
3051CA2A22A1AB4
罗斯蒙特变送器价格为压力测量技术树立了新的标准。创新型变送器具有*的运行性能、灵活的共面平台,并可与未来技术实现对接。 新型罗斯蒙特3051CA压力变送器性能规格可在要求zui苛刻的条件下确保精确性和稳定性。
关键参数 | |
总性能 | 0.15 % 量程,令回路性能更优化 |
参考精度 | 0.065% 量程,高精度选项可提升至 0.04% |
稳定性 | 五年稳定性 0.125 %,可大大降低校验和维护费用 |
量程比 | 100:1 |
输出 | 叠加 HART® 数字信号通讯的 4-20mA 模拟信号;Foundation Fieldbus;Profibus |
过压极限 | 3051CD/CG, 量程2~5为31MPa;量程1为13.8MPa;3051T型高达103.4MPa。 其它详见PDS。 |
静压极限 | 仅限3051CD型,3.5kPa-a~31MPa-g;对量程范围2~5, 31MPa可选。详见PDS。 |
电源 | 空载时工作在10.5~55V DC |
重量 | 约3051C-3.1 kg;3051T-1.4kg,详见PDS。 |
尺寸 | 约198 x 126 x 104mm |
危险场所认证 | ATEX: 防爆认证、本质安全认证 上海必发服务科技有限公司! CSA: 防爆认证、本质安全认证 FM: 防爆认证、本质安全认证 IECEx: 防爆认证、本质安全认证 |
显示器 | 一体化LCD显示器(选项) |
外壳 | 覆聚氨酯涂层的铝制外壳或不锈钢外壳可选,双隔室结构。 |
入口防护等级 | NEMA 4X, IP66,IP68 |
环境温度 | 适用于-40~85℃ |
上一篇:HYDAC过滤器型号
下一篇:西门子U23分析仪维修